行业知识
排序算法的对比
2026-11-19 23:43:26
来源:互联网转载
| 类别 | 排序方法 | 时间复杂度 | 空间复杂度 | 稳定性 | ||
| 平均情况 | 最好的情况 | 最坏的情况 | ||||
| ���入 排序 | 插入排序 | 稳定 | ||||
| 希尔排序 | 不稳定 | |||||
| 选择 排序 | 选择排序 | 不稳定 | ||||
| 堆排序 | 不稳定 | |||||
| 交换 排序 | 冒泡排序 | 稳定 | ||||
| 快速排序 | 不稳定 | |||||
| 归并排序 | 稳定 | |||||
| 基数排序 | 稳定 |
上一篇:个人怎么做个服务器?
下一篇:饥荒怎么建私人服务器?
| 类别 | 排序方法 | 时间复杂度 | 空间复杂度 | 稳定性 | ||
| 平均情况 | 最好的情况 | 最坏的情况 | ||||
| ���入 排序 | 插入排序 | 稳定 | ||||
| 希尔排序 | 不稳定 | |||||
| 选择 排序 | 选择排序 | 不稳定 | ||||
| 堆排序 | 不稳定 | |||||
| 交换 排序 | 冒泡排序 | 稳定 | ||||
| 快速排序 | 不稳定 | |||||
| 归并排序 | 稳定 | |||||
| 基数排序 | 稳定 |
上一篇:个人怎么做个服务器?
下一篇:饥荒怎么建私人服务器?