行业知识
【C++图解专栏】手撕数据结构与算法,探寻算法的魅力
2026-11-05 07:04:52
来源:互联网转载
✍个人博客:https://blog.csdn.net/Newin2020?spm=1011.2415.3001.5343
专栏定位:为 0 基础刚入门数据结构与算法的小伙伴提供详细的讲解,也欢迎大佬们一起交流~
专栏简介:在这个专栏,我将带着大家一起用 C++ 手撕基础的数据结构与算法,每一讲都有详细的讲解,29 篇文章共 400 多张图,希望能够带领大家快速入门这个课程。数据结构与算法是大学计算机专业课中最重要的一门,学起来必然不轻松,所以遇到困难是非常正常的一件事。相信我,只要能够坚持下去,自己动手敲一遍一定会有不少的收获!
❤️如果有收获的话,欢迎点赞收藏,您的支持就是我创作的最大动力
唠叨唠叨:在这个专栏里我将会整理 PAT 甲级的真题题解,并将他们进行分类,方便大家参考。
线性表
| 专题 | 博客地址 |
|---|---|
| 数组 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/122926747 |
| 单向链表 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/123168450 |
| 双向循环链表 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/123189738 |
| 栈 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/123209037 |
| 队列(数组实现) | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/123722941 |
| 队列(链表实现) | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/124179297 |
树
| 专题 | 博客地址 |
|---|---|
| 树的三种表示法 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/124183544 |
| 二叉树 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/124544636 |
| 二叉排序树 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/124595142 |
| 二叉树的构建(数组) | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/124672557 |
| 线索二叉树 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/124637090 |
| 哈夫曼树编码 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/124804709 |
| 平衡二叉树 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/124996861 |
| 并查集 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/125123996 |
图
| 专题 | 博客地址 |
|---|---|
| 图的概述及实现 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/124826974 |
| 图的遍历(DFS、BFS) | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/125087927 |
| 最小生成树 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/125123616 |
| 最短路径 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/125151787 |
| 拓扑排序 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/125378088 |
| 关键路径 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/125396615 |
查找
| 专题 | 博客地址 |
|---|---|
| 顺序、二分和哈希查找 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/125490906 |
排序
| 专题 | 博客地址 |
|---|---|
| 冒泡、选择、插入和希尔排序 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/125493741 |
| 归并排序、快速排序和堆排序 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/125497952 |
| 计数排序、桶排序和基数排序 | https://blog.csdn.net/Newin2020/article/details/125501274 |
基础算法
| 专题 | 博客地址 |
|---|---|
| 高精度加减乘除运算 | 【C++算法图解专栏】一篇文章带你掌握高精度加减乘除运算 |
| 前缀和 | 【C++算法图解专栏】一篇文章带你掌握前缀和算法(一维+二维) |
| 尺取法(双指针) | 【C++算法图解专栏】一篇文章带你掌握尺取法(双指针) |
| 二分法 | 【C++算法图解专栏】一篇文章带你入门二分算法 |
| 差分 | 【C++算法图解专栏】一篇文章带你掌握差分算法 |
更新 ing ~
下一篇:云主机快速安装宝塔面板系统指南